
Resultados de Santa Marta de Tormes en la segunda jornada de campo a través
Resultados de Santa Marta de Tormes en la segunda jornada de campo a través
La representación del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha conseguido destacados resultados en la segunda jornada de campo a través, con victorias individuales y varios puestos de podio en distintas categorías.
Entre los resultados más destacados figuran:
-
Carlos Matilla Gil, primero en benjamín masculino, con 3:11.
-
Bruno Álvarez Mulas, segundo en benjamín masculino, con 3:12.
-
Paula González Rodrigo, primera en infantil femenino, con 5:29.
-
Zoe Honorato Vicente, primera en cadete femenino, con 9:29.
-
Lucía Villar Chamorro y Ariadna Hernández Cayuela, segunda y tercera en cadete femenino, ambas con 9:36.
Los siguientes resultados corresponden a deportistas inscritos por la entidad Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, independientemente de la localidad de residencia que aparece en el acta oficial.

JUEGOS ESCOLARES 2026-2027
Podios individuales de Santa Marta
| Categoría | Deportista | Puesto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Alevín femenino | Mireia Martín Pérez | 1.º | 3:50 |
| Alevín femenino | Vega Blázquez del Castillo | 2.º | 3:54 |
| Alevín femenino | Naira Coque Criado | 3.º | 3:57 |
| Infantil femenino | Marina Pérez Martín | 2.º | 5:51 |
| Infantil femenino | Elsa Herrera de Arriba | 3.º | 5:51 |
| Infantil masculino | Mateo Ferreira Alonso | 2.º | 5:14 |
| Infantil masculino | Enzo Alburquerque Moldovan | 3.º | 5:15 |
| Cadete masculino | Juan Pablo Iglesias Santos | 1.º | 8:36 |
| Cadete masculino | Yoel García Chamorro | 3.º | 9:02 |
Estos resultados se suman a los podios destacados anteriormente.
JUEGOS ESCOLARES 2026-2027
Clasificaciones por equipos de la segunda jornada
| Categoría | Equipo Santa Marta | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Alevín femenino A | Santa Marta | 3.º | 38 |
| Alevín mixto A | Santa Marta | 1.º | 11 |
| Infantil femenino A | Santa Marta | 1.º | 10 |
| Cadete femenino A | Santa Marta | 1.º | 13 |
| Cadete femenino B | Santa Marta | 2.º | 23 |
| Cadete masculino A | Santa Marta | 2.º | 20 |
En las categorías benjamín masculino e infantil masculino, algunos equipos aparecen como «No puntúa», aunque sus atletas tienen tiempos y posiciones individuales registrados.
JUEGOS ESCOLARES 2026-2027
Clasificación general acumulada tras dos jornadas
| Categoría | Puesto | Total puntos |
|---|---|---|
| Alevín femenino A | 3.º | 90 |
| Alevín mixto A | 1.º | 28 |
| Infantil femenino A | 1.º | 20 |
| Cadete femenino A | 1.º | 29 |
| Cadete femenino B | 2.º | 54 |
JUEGOS ESCOLARES 2026-2027
Otros resultados individuales destacados
| Categoría | Deportista | Puesto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Benjamín femenino | Carla Pérez García | 4.º | 3:26 |
| Benjamín femenino | Carina Hernández Alvares | 9.º | 3:44 |
| Benjamín masculino | Joel Varas Derecho | 7.º | 3:27 |
| Alevín femenino | Alba Romero García | 5.º | 4:04 |
| Alevín femenino | Alba Arroyo Calles | 11.º | 4:14 |
| Alevín masculino | Saúl Hernández Vicente | 15.º | 4:16 |
| Alevín masculino | Daniel González García | 18.º | 4:22 |
| Alevín masculino | Mateo Rodríguez Gallego | 21.º | 4:23 |
| Infantil femenino | Ane Esparza Vicario | 4.º | 5:51 |
| Infantil femenino | Ariadna López Dorado | 5.º | 6:00 |
| Infantil femenino | Rocío Ballesteros Díez | 6.º | 6:03 |
| Infantil masculino | Alonso Llorente Amaro | 6.º | 5:51 |
| Infantil masculino | Adrián Vaquero Galán | 7.º | 5:52 |
| Cadete femenino | Noa Miguel Paino | 4.º | 9:41 |
| Cadete femenino | Adriana Calvo Santos | 7.º | 10:26 |
| Cadete masculino | Thiago Pablos Moñita | 4.º | 9:04 |
| Cadete masculino | Raúl Campo Gallego | 8.º | 9:44 |
| Juvenil femenino | Sofía Martín Perea | 5.º | 11:36 |
Comparte este artículo
Escrito por : Noticias Santa Marta
Síguenos

Últimos Artículos
noviembre 22, 2026


